Photo credit: DiasporaEngager (www.DiasporaEngager.com).
2018 | January | 8.8 |
---|---|---|
2018 | February | 9.5 |
2018 | March | 8.6 |
2018 | April | 8.8 |
2018 | May | 8.9 |
2018 | June | 8.9 |
2018 | July | 9 |
2018 | August | 9.3 |
2018 | September | 9.3 |
2018 | October | 9 |
2018 | November | 9.5 |
2018 | December | 8.4 |
2019 | January | 8.7 |
2019 | February | 7.5 |
2019 | March | 7.7 |
2019 | April | 7.7 |
2019 | May | 7.2 |
2019 | June | 6.9 |
2019 | July | 7 |
2019 | August | 5.7 |
2019 | September | 6.1 |
2019 | October | 6.3 |
2019 | November | 5.8 |
2019 | December | 6.5 |
2020 | January | 6.3 |
2020 | February | 6.6 |
2020 | March | 7 |
2020 | April | 7.3 |
2020 | May | 7.7 |
2020 | June | 7.6 |
2020 | July | 7.4 |
2020 | August | 8.2 |
2020 | September | 8.6 |
2020 | October | 9.1 |
2020 | November | 8.9 |
2020 | December | 8.3 |
2021 | January | 9.3 |
2021 | February | 10.4 |
2021 | March | 11.3 |
2021 | April | 11.5 |
2021 | May | 12.9 |
2021 | June | 14.6 |
2021 | July | 16.3 |
2021 | August | 17.8 |
2021 | September | 18.5 |
2021 | October | 18.3 |
2021 | November | 20.1 |
2021 | December | 20.4 |
Source: CBS, Kadaster |
Along with December figures, Statistics Netherlands (CBS) is able to indicate the annual figures. In 2021, owner-occupied dwellings increased in price by 15.2 percent on average relative to the previous year.
House prices show upward trend
House prices reached a low in June 2013; they have followed an upward trend since then. Compared to the trough in July 2013, house prices were over 85 percent higher on average in December.
2018 | January | 118.6 |
---|---|---|
2018 | February | 119.7 |
2018 | March | 120.1 |
2018 | April | 120.6 |
2018 | May | 121.7 |
2018 | June | 122.5 |
2018 | July | 123.7 |
2018 | August | 125.4 |
2018 | September | 125.7 |
2018 | October | 126.2 |
2018 | November | 127.4 |
2018 | December | 126.6 |
2019 | January | 128.8 |
2019 | February | 128.7 |
2019 | March | 129.2 |
2019 | April | 129.8 |
2019 | May | 130.4 |
2019 | June | 130.9 |
2019 | July | 132.4 |
2019 | August | 132.5 |
2019 | September | 133.4 |
2019 | October | 134.1 |
2019 | November | 134.8 |
2019 | December | 134.8 |
2020 | January | 136.9 |
2020 | February | 137.2 |
2020 | March | 138.3 |
2020 | April | 139.3 |
2020 | May | 140.4 |
2020 | June | 140.9 |
2020 | July | 142.2 |
2020 | August | 143.4 |
2020 | September | 144.8 |
2020 | October | 146.3 |
2020 | November | 146.8 |
2020 | December | 146.1 |
2021 | January | 149.7 |
2021 | February | 151.4 |
2021 | March | 153.9 |
2021 | April | 155.3 |
2021 | May | 158.4 |
2021 | June | 161.4 |
2021 | July | 165.3 |
2021 | August | 168.9 |
2021 | September | 171.5 |
2021 | October | 173.2 |
2021 | November | 176.3 |
2021 | December | 175.8 |
Source: CBS, Kadaster |
Fewer housing transactions in December
According to The Netherlands’ Cadastre, the total number of transactions recorded over the month of December 2021 stood at 20,559. This is almost 22 percent lower than one year previously. In 2021, altogether 226,087 dwellings changed owners, representing a decrease of 4 percent relative to 2020.
2018 | January | -3.1 |
---|---|---|
2018 | February | -9.1 |
2018 | March | -7.7 |
2018 | April | -2.6 |
2018 | May | -8.8 |
2018 | June | -15 |
2018 | July | -2 |
2018 | August | 0.5 |
2018 | September | -20.3 |
2018 | October | -6.6 |
2018 | November | -6.9 |
2018 | December | -26.4 |
2019 | January | -5.7 |
2019 | February | -3.9 |
2019 | March | -15.7 |
2019 | April | 6.4 |
2019 | May | 8.1 |
2019 | June | -15.9 |
2019 | July | 7.5 |
2019 | August | -6.3 |
2019 | September | 11.3 |
2019 | October | 0 |
2019 | November | 0.3 |
2019 | December | 16.2 |
2020 | January | 15.9 |
2020 | February | -0.3 |
2020 | March | 10.6 |
2020 | April | 9 |
2020 | May | -6.9 |
2020 | June | 14.4 |
2020 | July | 7.3 |
2020 | August | -2.8 |
2020 | September | 12.5 |
2020 | October | 17.8 |
2020 | November | 0.6 |
2020 | December | 16.1 |
2021 | January | 39.9 |
2021 | February | 9.4 |
2021 | March | 35.5 |
2021 | April | 0.5 |
2021 | May | -12.1 |
2021 | June | -0.1 |
2021 | July | -15.6 |
2021 | August | -9.3 |
2021 | September | -14.7 |
2021 | October | -26.9 |
2021 | November | -13 |
2021 | December | -21.6 |
Source: CBS, Kadaster |
Source of original article: Statistics Netherlands (CBS) (www.cbs.nl).
The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.GlobalDiasporaNews.com).
To submit your press release: (https://www.GlobalDiasporaNews.com/pr).
To advertise on Global Diaspora News: (www.GlobalDiasporaNews.com/ads).
Sign up to Global Diaspora News newsletter (https://www.GlobalDiasporaNews.com/newsletter/) to start receiving updates and opportunities directly in your email inbox for free.