Photo credit: DiasporaEngager (www.DiasporaEngager.com).
2019 | September | 6.1 |
---|---|---|
2019 | October | 6.3 |
2019 | November | 5.8 |
2019 | December | 6.5 |
2020 | January | 6.3 |
2020 | February | 6.6 |
2020 | March | 7 |
2020 | April | 7.3 |
2020 | May | 7.7 |
2020 | June | 7.6 |
2020 | July | 7.4 |
2020 | August | 8.2 |
2020 | September | 8.6 |
2020 | October | 9.1 |
2020 | November | 8.9 |
2020 | December | 8.3 |
2021 | January | 9.3 |
2021 | February | 10.4 |
2021 | March | 11.3 |
2021 | April | 11.5 |
2021 | May | 12.9 |
2021 | June | 14.6 |
2021 | July | 16.3 |
2021 | August | 17.8 |
2021 | September | 18.5 |
2021 | October | 18.3 |
2021 | November | 20.1 |
2021 | December | 20.4 |
2022 | January | 21.1 |
2022 | February | 20.2 |
2022 | March | 19.5 |
2022 | April | 19.7 |
2022 | May | 18.8 |
2022 | June | 16.6 |
2022 | July | 14.5 |
2022 | August | 11.9 |
2022 | September | 9.4 |
2022 | October | 7.8 |
2022 | November | 4.9 |
2022 | December | 2.7 |
2023 | January | 1.1 |
2023 | February | -0.8 |
2023 | March | -2.3 |
2023 | April | -4.4 |
2023 | May | -5.6 |
2023 | June | -5.5 |
2023 | July | -5.5 |
2023 | August | -4.8 |
Source: CBS, Kadaster |
Price index owner-occupied dwellings rose by 0.6 percent relative to July
Relative to July, the price index of existing owner-occupied dwellings increased by 0.6 percent in August. House prices reached a low in June 2013; they subsequently followed an upward trend until August 2022. Then the trend reversed, but prices have risen again over the past three months. In August, house prices were 89.5 percent higher than during the low in June 2013.
2019 | September | 133.4 |
---|---|---|
2019 | October | 134.1 |
2019 | November | 134.8 |
2019 | December | 134.8 |
2020 | January | 136.9 |
2020 | February | 137.2 |
2020 | March | 138.3 |
2020 | April | 139.3 |
2020 | May | 140.4 |
2020 | June | 140.9 |
2020 | July | 142.2 |
2020 | August | 143.4 |
2020 | September | 144.8 |
2020 | October | 146.3 |
2020 | November | 146.8 |
2020 | December | 146.1 |
2021 | January | 149.7 |
2021 | February | 151.4 |
2021 | March | 153.9 |
2021 | April | 155.3 |
2021 | May | 158.4 |
2021 | June | 161.4 |
2021 | July | 165.3 |
2021 | August | 168.9 |
2021 | September | 171.5 |
2021 | October | 173.2 |
2021 | November | 176.3 |
2021 | December | 175.8 |
2022 | January | 181.3 |
2022 | February | 182.1 |
2022 | March | 183.9 |
2022 | April | 185.9 |
2022 | May | 188.2 |
2022 | June | 188.3 |
2022 | July | 189.2 |
2022 | August | 189 |
2022 | September | 187.6 |
2022 | October | 186.7 |
2022 | November | 184.9 |
2022 | December | 180.6 |
2023 | January | 183.3 |
2023 | February | 180.6 |
2023 | March | 179.6 |
2023 | April | 177.7 |
2023 | May | 177.6 |
2023 | June | 178 |
2023 | July | 178.9 |
2023 | August | 180 |
Source: CBS, Kadaster |
Fewer housing transactions in August
According to The Netherlands’ Cadastre, the total number of housing transactions recorded over the month of August stands at 15,934. This is almost 3 percent less than one year previously. In the first eight months of this year, altogether 115,796 dwellings changed owners. This represents a decrease of almost 7 percent relative to the same period in 2022.
2019 | September | 11.3 |
---|---|---|
2019 | October | 0 |
2019 | November | 0.3 |
2019 | December | 16.2 |
2020 | January | 15.9 |
2020 | February | -0.3 |
2020 | March | 10.6 |
2020 | April | 9 |
2020 | May | -6.9 |
2020 | June | 14.4 |
2020 | July | 7.3 |
2020 | August | -2.8 |
2020 | September | 12.5 |
2020 | October | 17.8 |
2020 | November | 0.6 |
2020 | December | 16.1 |
2021 | January | 39.9 |
2021 | February | 9.4 |
2021 | March | 35.5 |
2021 | April | 0.5 |
2021 | May | -12.1 |
2021 | June | -0.1 |
2021 | July | -15.6 |
2021 | August | -9.3 |
2021 | September | -14.7 |
2021 | October | -26.9 |
2021 | November | -13 |
2021 | December | -21.6 |
2022 | January | -42.7 |
2022 | February | -16.8 |
2022 | March | -37.3 |
2022 | April | -15.7 |
2022 | May | -2.3 |
2022 | June | -11.6 |
2022 | July | -13.8 |
2022 | August | -4.9 |
2022 | September | 0.3 |
2022 | October | -8.2 |
2022 | November | -5.6 |
2022 | December | 3.8 |
2023 | January | -6.6 |
2023 | February | -15.5 |
2023 | March | -2.4 |
2023 | April | -19.8 |
2023 | May | -4.1 |
2023 | June | 5.9 |
2023 | July | -9.1 |
2023 | August | -2.9 |
Source: CBS, Kadaster |
Source of original article: Statistics Netherlands (CBS) (www.cbs.nl).
The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.GlobalDiasporaNews.com).
To submit your press release: (https://www.GlobalDiasporaNews.com/pr).
To advertise on Global Diaspora News: (www.GlobalDiasporaNews.com/ads).
Sign up to Global Diaspora News newsletter (https://www.GlobalDiasporaNews.com/newsletter/) to start receiving updates and opportunities directly in your email inbox for free.